<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress manual &#187; Hvordan</title>
	<atom:link href="http://wp-manual.dk/category/hvordan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp-manual.dk</link>
	<description>bloggen der udspringer fra Libris hæftet om WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 22:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hvordan lukker jeg min WordPress side</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-lukker-jeg-min-wordpress-side?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvordan-lukker-jeg-min-wordpress-side</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-lukker-jeg-min-wordpress-side#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsvideoer]]></category>
		<category><![CDATA[lukke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Jeg modtog et spørgsmål den anden dag, fra en af læserne. Hvordan lukker man sin WordPress side. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det besvarer jeg i videoen herunder: [Du har ikke adgang til videoen - Det indhold er kun for medlemmer - du kan blive medlem her]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jeg modtog et spørgsmål den anden dag, fra en af læserne. Hvordan lukker man sin WordPress side. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det besvarer jeg i videoen herunder: [Du har ikke adgang til videoen - Det indhold er kun for medlemmer - du kan blive medlem her] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-lukker-jeg-min-wordpress-side/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan du integrerer Sociale Dele Knapper</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-du-integrerer-sociale-dele-knapper?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvordan-du-integrerer-sociale-dele-knapper</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-du-integrerer-sociale-dele-knapper#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 22:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsvideoer]]></category>
		<category><![CDATA[dele knapper]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Det er altid et stort spørgsmål, hvilket plugin skal jeg bruge &#8211; eller hvordan skal jeg integrere alle de her knapper til at dele mit indlæg på de sociale medier. Jeg giver mit bud her, på hvordan du integrerer Twitter deling, Facebook Like og Google+ deling knapper. [Du har ikke adgang til videoen - Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det er altid et stort spørgsmål, hvilket plugin skal jeg bruge &#8211; eller hvordan skal jeg integrere alle de her knapper til at dele mit indlæg på de sociale medier. Jeg giver mit bud her, på hvordan du integrerer Twitter deling, Facebook Like og Google+ deling knapper. [Du har ikke adgang til videoen - Det [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-du-integrerer-sociale-dele-knapper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.1 ændringer</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/wordpress-3-1-%c3%a6ndringer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-3-1-%25c3%25a6ndringer</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/wordpress-3-1-%c3%a6ndringer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Hjælp &#8211; opdatering til WordPress 3.1 fjernede mine &#8220;egne felter&#8221;, og hvorfor kom der en underlig grå bjælke i toppen? Her er en lille video der viser et par af de ændringer som jeg har fået flest spørgsmål omkring. WordPress 3.1 vælger nemlig at fjerne dine &#8220;egne felter&#8221;, &#8220;diskussionsindstillinger&#8221; og andre ting på din indlægsside. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hjælp &#8211; opdatering til WordPress 3.1 fjernede mine &#8220;egne felter&#8221;, og hvorfor kom der en underlig grå bjælke i toppen?</p>
<p>Her er en lille video der viser et par af de ændringer som jeg har fået flest spørgsmål omkring. WordPress 3.1 vælger nemlig at fjerne dine &#8220;egne felter&#8221;, &#8220;diskussionsindstillinger&#8221; og andre ting på din indlægsside. Se her hvordan du får dem frem igen.</p>
<p><object width="690" height="413"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A9rs7zOIxlI?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A9rs7zOIxlI?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="690" height="413" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/wordpress-3-1-%c3%a6ndringer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan indsætter man et billede</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-inds%c3%a6tter-man-et-billede?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvordan-inds%25c3%25a6tter-man-et-billede</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-inds%c3%a6tter-man-et-billede#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Det er forholdsvis nemt at indsætte et billede i et WordPress indlæg, hvis man ved hvordan . Jeg vil i denne korte video lige forklare hvordan man indsætter et billede. Du har nemlig tre muligheder, enten fra computeren, et eksisterende billede på internettet eller fra dit mediebibliotek. Nok skriveri, her er videoen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er forholdsvis nemt at indsætte et billede i et WordPress indlæg, hvis man ved hvordan <img src='http://wp-manual.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Jeg vil i denne korte video lige forklare hvordan man indsætter et billede. Du har nemlig tre muligheder, enten fra computeren, et eksisterende billede på internettet eller fra dit mediebibliotek.</p>
<p>Nok skriveri, her er videoen.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14355072" width="690" height="388" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-inds%c3%a6tter-man-et-billede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan indsætter man et link &#8211; wordpress video</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-indsaetter-man-et-link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hvordan-indsaetter-man-et-link</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-indsaetter-man-et-link#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Jeg lavede for et stykke tid siden en video der forklarede værktøjslinjen i WordPress. Der viste jeg nogle af de mange muligheder &#8211; men det var ikke så præcist hvad den indeholdte. Så jeg har nu lavet en video der viser hvordan man indsætter et link i et indlæg fra din WordPress administration. Jeg forsøger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg lavede for et stykke tid siden en video der forklarede <a href="http://wp-manual.dk/hvordan/vaerktoejslinjen">værktøjslinjen i WordPress</a>. Der viste jeg nogle af de mange muligheder &#8211; men det var ikke så præcist hvad den indeholdte. Så jeg har nu lavet en video der viser hvordan man indsætter et link i et indlæg fra din WordPress administration.</p>
<p>Jeg forsøger også kort at forklare hvad en URL er, og hvad et link er. Men her får du en gratis video der viser en vejledning i hvordan man laver et link.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14355034" width="690" height="388" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/hvordan-indsaetter-man-et-link/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup af WordPress database og filer</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/backup-af-wordpress-database-og-filer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=backup-af-wordpress-database-og-filer</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/backup-af-wordpress-database-og-filer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsvideoer]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[filer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Der er altid en risiko for at der et eller andet går i stykker på din blog. Specielt hvis du ikke har de rigtige sikkerhedsindstillinger kan den måske blive hacket. Derfor er det en rigtig god ide at lave en backup, så du ikke mister alt for meget information hvis det nu skulle gå galt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er altid en risiko for at der et eller andet går i stykker på din blog. Specielt hvis du ikke har de rigtige sikkerhedsindstillinger kan den måske blive hacket. Derfor er det en rigtig god ide at lave en backup, så du ikke mister alt for meget information hvis det nu skulle gå galt.</p>
<p>Denne video viser dig hvordan du tager en backup af alle de relevante filer på dit webhotel, og hvordan du sætter din WordPress op til at lave en ugentlig backup af din database.</p>
<p><i>[Du har ikke adgang til videoen - Det indhold er kun for medlemmer - du kan <a href="http://wp-manual.dk/bliv-medlem">blive medlem her</a>]</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/backup-af-wordpress-database-og-filer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation af WordPress &#8211; en video vejledning</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/installation-wordpress?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installation-wordpress</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/installation-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsvideoer]]></category>
		<category><![CDATA[guide til installation af wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Jeg viser i denne video hvordan du installerer WordPress manuelt. Det er en video vejledning der tager den fra starten med download WordPress software, enten dansk eller engelsk, over upload af filer igennem et FTP program og så den berømte 5 minutters installation med Mysql database oplysninger. Ved at se videoen bør du selv kunne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg viser i denne video hvordan du installerer WordPress manuelt. Det er en video vejledning der tager den fra starten med download WordPress software, enten dansk eller engelsk, over upload af filer igennem et FTP program og så den berømte 5 minutters installation med Mysql database oplysninger.</p>
<p>Ved at se videoen bør du selv kunne installere WordPress. Husk dog på, at WordPress &#8220;ud-af-boksen&#8221; stadig kræver lidt efterfølgende indstillinger for at virke helt perfekt &#8211; specielt når man tænker søgemaskineoptimering ind i det. Men følger du denne <strong>guide til installation af WordPres</strong>s, så er du i hvert fald startet.</p>
<p><i>[Du har ikke adgang til videoen - Det indhold er kun for medlemmer - du kan <a href="http://wp-manual.dk/bliv-medlem">blive medlem her</a>]</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/installation-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug af værktøjslinjen i WordPress</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/vaerktoejslinjen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaerktoejslinjen</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/vaerktoejslinjen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[værktøjslinje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Dette indlæg er brugt som eksempel i videoen du finder nederst. Det er her al din tekst skal skrives. Det er indlægsfeltet. Al den tekst, du skriver her, vil blive vist lige under din titel. Nu laver jeg lige et link &#8211; over til WordPress design Ved at markere noget af teksten og vælge en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette indlæg er brugt som eksempel i videoen du finder nederst.</p>
<p>Det er her al din tekst skal skrives. Det er indlægsfeltet. Al den tekst, du skriver her, vil blive vist lige under din titel.</p>
<p>Nu laver jeg lige et link &#8211; over til <a href="http://wpdk.dk" target="_blank">WordPress design</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">Ved at markere noget af teksten og vælge en af knapperne i værktøjslinjen kan du formatere din tekst. <strong>Denne tekst er for eksempel lige gjort fed</strong>.</p>
<h2>Overskrift 2 &#8211; god titel</h2>
<p>Dette er brødtekst jeg skriver nu.</p>
<ul>
<li>Dette er linje 2</li>
<li>Dette er linje 3 &#8211; hvor er de to andre. <img src='http://wp-manual.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>Her indsætter vi så videoen jeg har lagt på Vimeo der viser brug af værktøjslinjen i WordPress. Du skal bare indsætte adressen til vimeo videoen (eller youtube videoen) og det skal være på en linje for sig selv &#8211; så virker det.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="690" height="388"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=13001757&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/vaerktoejslinjen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisk Twitter dine indlæg og vis tweets i sidemenu</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/twitter-indlaeg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-indlaeg</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/twitter-indlaeg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsvideoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Twitter og WordPress kan være en fantastisk kombination, da du med en god læserskare på din WordPress blog kan tiltrække en masse nye followers til din Twitter profil, og ved at have en velbesøgt Twitter profil kan du skabe dig en masse trafik til din blog. En af de største kilder til trafik jeg efterhånden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter og WordPress kan være en fantastisk kombination, da du med en god læserskare på din WordPress blog kan tiltrække en masse nye followers til din Twitter profil, og ved at have en velbesøgt Twitter profil kan du skabe dig en masse trafik til din blog.</p>
<p>En af de største kilder til trafik jeg efterhånden har, er fra min Twitter profil. Hver gang jeg har skrevet et nyt indlæg, sender jeg altid lige en besked til mine Twitter followers om, at jeg nu har skrevet noget nyt. Jeg har i skrivende stund over 600 followers &#8211; altså 600 personer der ser at jeg nu har skrevet et indlæg.</p>
<p>I følgende video viser jeg hvordan du kan vise dine seneste tweets i din sidemenu og hvordan du kan automatisere at tweete dine indlæg ud på din Twitter profil.</p>
<p><i>[Du har ikke adgang til videoen - Det indhold er kun for medlemmer - du kan <a href="http://wp-manual.dk/bliv-medlem">blive medlem her</a>]</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/twitter-indlaeg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan viser man en widget med de mest læste indlæg</title>
		<link>http://wp-manual.dk/hvordan/widget-mest-laeste-indlaeg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=widget-mest-laeste-indlaeg</link>
		<comments>http://wp-manual.dk/hvordan/widget-mest-laeste-indlaeg#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brianbrandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[Medlemsvideoer]]></category>
		<category><![CDATA[mest læste indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-manual.dk/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Det at vise en top 5 eller top 10 over mest viste / læste indlæg kan være med til at øge folks lyst til at læse mere end et indlæg. Det  giver din blog flere sidevisninger og sælger du annoncer på din hjemmeside, kan det øge omsætningen af den indtjening. Det har også et formål [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det at vise en top 5 eller top 10 over mest viste / læste indlæg kan være med til at øge folks lyst til at læse mere end et indlæg. Det  giver din blog flere sidevisninger og sælger du annoncer på din hjemmeside, kan det øge omsætningen af den indtjening.</p>
<p>Det har også et formål når vi snakker søgemaskineoptimering, da du laver nye links til måske ældre artikler, og derved &#8220;booster&#8221; du effekten på de indlæg.</p>
<p>For at vise de mest læste indlæg i din sidemenu, skal du have fat i et plugin, der laver en ny widget til dig, som du kan sætte ind.</p>
<p><i>[Du har ikke adgang til videoen - Det indhold er kun for medlemmer - du kan <a href="http://wp-manual.dk/bliv-medlem">blive medlem her</a>]</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp-manual.dk/hvordan/widget-mest-laeste-indlaeg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

